Original Kotflügel AUDI
Original Kotflügel AUDI
Original Kotflügel AUDI

AUDI Original Kotflügel AUDI - 80 (B4) - vorne links

4.8 von 5
(22 Bewertungen)
Stückpreis
334,90 €
demnächst wieder verfügbar
  • Originales Audi Ersatzteil
  • passend für AUDI 80
  • unlackiert
  • für Links oder Rechts
  • Neuteil
mehr Details
demnächst wieder verfügbar
334,90 €
Versand

Für dieses Produkt sind folgende Versandarten innerhalb Deutschlands möglich:

Sperrgutversand DPD (Standardversand Sperrgut):

7 - 9 Werktage

15,00 €

Sperrgutversand DHL:

5 - 5 Werktage

35,00 €

alle Versandinformationen

Mehrwertsteuer
19 % von 334,90 € = 53,47 €

Details


Fahrzeug-Modell:80 (B4)
Einbauseite:vorne links
Kurzbeschreibung

Originales Audi Ersatzteil; Originalverpackt; rechts oder links; unlackiert; passend für AUDI 80; Neuteil

HINWEIS: Die Versanddauer kann bei lackierten Emblemen zwischen 5 - 10 Werktagen schwanken. Grund ist die hochwertige Fertigung der Lackschichten nach höchsten Qualitätsstandards hier in Deutschland.

Fragen zum Produkt?
Artikelnummer: 56526
MPN / OE-Nummer:8A0821105
Highlights
  • Originales Audi Ersatzteil
  • passend für AUDI 80
  • unlackiert
  • für Links oder Rechts
  • Neuteil

Produktbeschreibung


Artikel-Eigenschaften:

  • Einbauseite: vorne rechts / links
  • Auslieferung: unlackiert
  • Zustand: neu

 

Original-Ersatzteil-Nummer:

Hersteller, Einbauseite  OE-Nummer
AUDI, links

8A0821105

AUDI, rechts 

8A0821106

 

Passende Fahrzeugtypen:

Modell Baujahr  Typ Motor
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 1.6 1595 ccm, 52 KW, 71 PS
Audi 80 1993/06-1994/12 8C, B4 1.6 E 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 1984 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.3 E 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.3 e quattro 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 80 1992/07-1994/12 8C, B4 2.6 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 1992/06-1994/12 8C, B4 2.6 quattro 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.8 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.8 quattro 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 80 1992/08-1994/12 8C, B4 2.0 E 16V 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 80 1991/09-1992/07 8C, B4 2.0 E 16V 1984 ccm, 101 KW, 137 PS
Audi 80 1992/04-1994/12 8C, B4 2.0 E 16V quattro 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 e quattro 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 80 1993/02-1994/12 8C, B4 S2 quattro 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi 80 1993/11-1994/07 8C2, B4 2.0 quattro 1984 ccm, 79 KW, 107 PS
Audi 80 Avant 1993/06-1996/01 8C, B4 1.6 E 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Audi 80 Avant 1991/09-1994/12 8C, B4 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.0 1984 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.3 E 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 80 Avant 1991/09-1994/11 8C, B4 2.3 e quattro 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.6 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 Avant 1994/08-1996/01 8C, B4 2.6 quattro 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1995/07 8C, B4 2.6 quattro 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 80 Avant 1991/09-1996/01 8C, B4 2.8 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 Avant 1992/08-1995/07 8C, B4 2.8 quattro 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 80 Avant 1993/02-1996/01 8C, B4 2.0 E 16V 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 80 Avant 1992/12-1995/07 8C, B4 2.0 E 16V quattro 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 80 Avant 1993/11-1996/01 8C5, B4 2.0 quattro 1984 ccm, 79 KW, 107 PS
Audi 80 Avant 1994/03-1995/05 8C5, B4 RS2 quattro 2226 ccm, 232 KW, 315 PS
Audi 80 Avant 1993/02-1995/07 8C5, B4 S2 quattro 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
Fahrzeug-ModellEinbauseitePreis
80 (B4)vorne links
334,90 €
80 (B4)vorne rechts
334,90 €
A4 (B5)vorne links
389,90 €
A4 (B5)vorne rechts
389,90 €
A4 (B6)vorne links
444,90 €
A4 (B6)vorne rechts
384,90 €
A4 (B7)vorne links
359,90 €
A4 (B7)vorne rechts
359,90 €
A4 (B8)vorne links
379,90 €
A4 (B8)vorne rechts
379,90 €
A5 (8T)vorne links
404,90 €
A5 (8T)vorne rechts
404,90 €
A6 (C7)vorne links
509,90 €
A6 (C7)vorne rechts
509,90 €
Coupé (B3)vorne links
389,90 €
Coupé (B3)vorne rechts
389,90 €
RS4 (B5)vorne links
814,90 €
RS4 (B5)vorne rechts
814,90 €
RS4 (B7)vorne links
739,90 €
RS4 (B7)vorne rechts
739,90 €
RS5 (8T)vorne links
854,90 €
RS5 (8T)vorne rechts
854,90 €
RS6 (C5)vorne links
519,90 €
RS6 (C5)vorne rechts
519,90 €
TT (8J)vorne links
404,90 €
TT (8J)vorne rechts
404,90 €
TT (8N)vorne links
334,90 €
TT (8N)vorne rechts
334,90 €
TT RS (8J)vorne links
394,90 €
TT RS (8J)vorne rechts
394,90 €

Kundenbewertungen


4.8 / 5 basierend auf 22 Stimmen

Wir akzeptieren


Bild von PayPalPayPal
Bild von VorkasseVorkasse

Wir helfen Ihnen gern persönlich


KontaktbildKundenservice
Kundenservice

zum Kontaktformular