Lieferzeit: 7 - 9 Werktage
Details
Fahrzeug-Modell: | A6 (C7) |
Originales AUDI-Ersatzteil; Originalverpackt; passend für Audi A6 C7; Motorhaube vorne; unlackiert; Neuteil
HINWEIS: Die Versanddauer kann bei lackierten Emblemen zwischen 5 - 10 Werktagen schwanken. Grund ist die hochwertige Fertigung der Lackschichten nach höchsten Qualitätsstandards hier in Deutschland.
Artikelnummer: | 57233 |
MPN / OE-Nummer: | 4G0823029A |
Produktbeschreibung
Hersteller | OE-Nummer |
AUDI |
4G0823029A |
Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 | 2010/11-2015/04 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS |
Audi | A6 | 2013/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A6 | 2012/01-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
Audi | A6 | 2015/04-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI quattro | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 | 2011/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2013/05 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A6 | 2013/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
Audi | A6 | 2012/05-2013/05 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A6 | 2013/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS |
Audi | A6 | 2014/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
Audi | A6 | 2015/05-2018/09 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS |
Audi | A6 | 2010/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS |
Audi | A6 | 2011/11-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS |
Audi | A6 | 2011/03-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS |
Audi | A6 | 2014/09-2018/09 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
Audi | A6 | 2012/02-2018/09 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 3993 ccm, 309 KW, 420 PS |
Audi | A6 | 2014/10-2018/09 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 3993 ccm, 331 KW, 450 PS |
Audi | A6 | 2011/11-2018/09 | 4G2, C7 | 2.0 TFSI Hybrid | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Audi | A6 | 2010/11-2012/05 | 4G2, C7 | 3.0 TFSI quattro | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS |
Audi | A6 | 2010/11-2015/04 | 4G2, C7, 4GC | 2.8 FSI | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS |
Audi | A6 | 2013/05-2018/12 | 4G2, C7, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS |
Fahrzeug-Modell | Preis |
A6 (C7) | 1.449,90 € |
RS6 (C5) | 1.284,90 € |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
Wir akzeptieren